| Euler-Maruyama | Milstein | |||
| option | numerical | analysis | numerical | analysis |
| Lipschitz | $ {O} (h) $ | $ {O} (h) $ | $ {O} (h^2) $ | $ {O} (h^2) $ |
| Asian | $ {O} (h) $ | $ {O} (h) $ | $ {O} (h^2) $ | $ {O} (h^2) $ |
| lookback | $ {O} (h) $ | $ {O} (h) $ | $ {O} (h^2) $ | $ {O} (h^2 (\log h)^2) $ |
| barrier | $ {O} (h^{1/2}) $ | $ {o} (h^{1/2-\delta}) $ | $ {O} (h^{3/2}) $ | $ {o} (h^{3/2-\delta}) $ |
| digital | $ {O} (h^{1/2}) $ | $ {O} (h^{1/2}\log h) $ | $ {O} (h^{3/2}) $ | $ {o} (h^{3/2-\delta}) $ |
Download:


