| $h$ | $|||e_{h}|||$ | $\mbox{order}\approx$ | $\|\varepsilon_{h}\|$ | $\mbox{order}\approx$ |
| $2^{-3}$ | 4.8132e-002 | - | 1.7834e-003 | - |
| $2^{-4}$ | 2.3657e-002 | 1.0247 | 4.3564e-004 | 2.0334 |
| $2^{-5}$ | 1.1823e-002 | 1.0007 | 1.0872e-004 | 2.0026 |
| $2^{-6}$ | 5.9209e-003 | 0.9977 | 2.7312e-005 | 1.9929 |
| $2^{-7}$ | 2.9583e-003 | 1.0010 | 6.8160e-006 | 2.0026 |
Download:


