| $ \pmb x $ dimension | Average MSE Vanilla Gradient | Average MSE Smart Gradient | Improvement |
| Extended Rosenbrock Function | |||
| 5 | 2.60e-04 | 1.04e-04 | 2.5 |
| 10 | 2.71e-04 | 0.78e-04 | 3.47 |
| 25 | 2.80e-04 | 0.49e-04 | 5.71 |
| Extended Freudenstein Roth Function | |||
| 5 | 2.26e-04 | 1.39e-04 | 1.63 |
| 10 | 2.78e-04 | 1.42e-04 | 1.96 |
| 25 | 2.84e-04 | 1.25e-04 | 2.27 |
Download:


