existing heuristic | existing exact | proposed | Gurobi | ||||||||||
instance | LB | %gap | time$ ^\dagger $ | %gap | time$ ^\dagger $ | %gap | time$ ^\ddagger $ | %gap | time$ ^\ddagger $ | ||||
DroneRPP561 | 4347.09 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 18.53 | ||||
DroneRPP562 | 5123.62 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 51.01 | ||||
DroneRPP581 | 5929.64 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 45.26 | ||||
DroneRPP582 | 7274.21 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 57.76 | ||||
DroneRPP5101 | 6592.95 | 0.02 | 0.35 | 0.00 | 36.53 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 72.45 | ||||
DroneRPP5102 | 10259.65 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 367.57 | ||||
DroneRPP661 | 4684.62 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 16.02 | ||||
DroneRPP662 | 5298.72 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 15.80 | ||||
DroneRPP681 | 6391.92 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 117.08 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 97.65 | ||||
DroneRPP682 | 8797.11 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 245.50 | ||||
DroneRPP6101 | 9258.50 | 0.01 | 0.53 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 320.32 | ||||
DroneRPP6102 | 12271.33 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 163.56 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2830.16 | ||||
DroneRPP771 | 6654.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 744.85 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 450.74 | ||||
DroneRPP772 | 10441.46 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 185.02 | ||||
DroneRPP791 | 10039.18 | 0.00 | 1.78 | t.l. | t.l. | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 1461.35 | ||||
DroneRPP792 | 11946.27 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 55.77 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 888.95 | ||||
DroneRPP7101 | 11019.16 | 0.01 | 1.78 | 0.00 | 177.04 | 0.00 | 4.95 | 0.04 | 567.25 | ||||
DroneRPP7102 | 13425.04 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 480.76 | ||||
DroneRPP881 | 10263.85 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 41.93 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 631.35 | ||||
DroneRPP882 | 12538.78 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 217.18 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 744.61 | ||||
DroneRPP891 | 10911.38 | 0.01 | 2.41 | 0.00 | 3266.83 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 1590.72 | ||||
DroneRPP892 | 12519.73 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 534.00 | ||||
DroneRPP8101 | 12414.48 | 0.66 | 5.36 | t.l. | t.l. | 0.66 | 33.68 | 0.91 | 2925.44 | ||||
DroneRPP8102 | 16020.01 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 49.41 | 0.00 | 3.27 | 0.01 | 2233.96 | ||||
DroneRPP991 | 12118.63 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 528.07 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 1977.60 | ||||
DroneRPP992 | 16365.53 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 159.89 | 0.00 | 3.81 | 0.07 | 2977.23 | ||||
DroneRPP9101 | 13282.73 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 46.13 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 1204.49 | ||||
DroneRPP9102 | 16636.71 | 0.01 | 4.20 | 0.00 | 830.98 | 0.00 | 16.59 | 0.58 | 1545.82 | ||||
DroneRPP10101 | 14997.03 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 129.41 | 0.00 | 6.18 | 0.64 | 1493.77 | ||||
DroneRPP10102 | 17532.11 | 0.01 | 13.13 | 0.00 | 1284.55 | 0.00 | 5.34 | 0.28 | 2926.56 | ||||
$^\dagger$ The CPU time on a PC with an Intel Core i7 running at 3.4 GHz with 32 GB memory. $^\ddagger$ The CPU time on a PC with Xeon E-2286G CPU running at 4.00~GHz, with 64~GB memory, with computations always conducted on a single thread. |